Langsamer Walzer
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) Nils Lindner / Lena Koschorrek 0 0 0 0 0 0 0
31) Moritz Rach / Jele Fietz 0 0 0 0 0 0 0
35) Thorge Kosak / Kay Kosak 0 0 0 0 0 0 0
37) Holm Kosak / Angelina Schoorlemmer 0 0 0 0 0 0 0
38) Thomas Nowotka / Lara Weule 0 0 0 0 0 0 0
Tango
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) Nils Lindner / Lena Koschorrek 0 0 0 0 0 0 0
31) Moritz Rach / Jele Fietz 0 0 0 0 0 0 0
35) Thorge Kosak / Kay Kosak 0 0 0 0 0 0 0
37) Holm Kosak / Angelina Schoorlemmer 0 0 0 0 0 0 0
38) Thomas Nowotka / Lara Weule 0 0 0 0 0 0 0
Quickstep
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) Nils Lindner / Lena Koschorrek 0 0 0 0 0 0 0
31) Moritz Rach / Jele Fietz 0 0 0 0 0 0 0
35) Thorge Kosak / Kay Kosak 0 0 0 0 0 0 0
37) Holm Kosak / Angelina Schoorlemmer 0 0 0 0 0 0 0
38) Thomas Nowotka / Lara Weule 0 0 0 0 0 0 0

1E : Rigo Engelhard

2B : Sven Bosch

3M : Hans-Jürgen Meyer

4P : Peter Podgurski

5R : Florian Rüttinger